《最新变压器价格表》
发布时间:2025-08-06发布人:曹阳
在电力设备采购中,变压器价格受 材质(全铜 / 全铝)、容量、型号、外壳类型 等因素影响。
结合 2025 年市场趋势,整理 油浸式(S11/S13)、干式(SCB10/SCB11/SCB12/SCB14)及变压器外壳价格表,助力企业精准选型!
技术特点:采用常规冷轧硅钢片,绕组为铜导线层式绕制。
材料与设计:铁芯为传统叠片结构,油箱多为波纹式全密封设计(如 S11-M),防潮性能好。
容量(kVA) | S11铜芯单价(元) | S11铝芯单价(元) |
30KVA | 6700.00 | 5000.00 |
50KVA | 8700.00 | 6400.00 |
80KVA | 11200.00 | 7800.00 |
100KVA | 12700.00 | 9200.00 |
125KVA | 14500.00 | 9700.00 |
160KVA | 16900.00 | 11000.00 |
200KVA | 19100.00 | 12200.00 |
250KVA | 22000.00 | 14700.00 |
315KVA | 24500.00 | 16600.00 |
400KVA | 29000.00 | 19100.00 |
500KVA | 35100.00 | 22800.00 |
630KVA | 44800.00 | 26800.00 |
800KVA | 53000.00 | 32000.00 |
1000KVA | 60800.00 | 36000.00 |
1250KVA | 74000.00 | 42200.00 |
1600KVA | 85000.00 | 52500.00 |
2000KVA | 98800.00 | 62600.00 |
2500KVA | 119800.00 | 77700.00 |
注:以上价格含税,不含运费及安装费。
技术特点:采用高导磁硅钢片或立体卷铁心技术,空载损耗较 S11 再降 30%-40%,绕组优化为铜箔绕制,抗短路能力提升。
材料与设计:立体卷铁心减少接缝,磁路均匀,油箱采用全密封波纹结构。
容量(kVA) | S13铜芯单价(元) | S13铝芯单价(元) |
30KVA | 7300.00 | 5300.00 |
50KVA | 9700.00 | 7000.00 |
80KVA | 12600.00 | 9000.00 |
100KVA | 14400.00 | 9700.00 |
125KVA | 16500.00 | 11000.00 |
160KVA | 19600.00 | 12900.00 |
200KVA | 22300.00 | 14900.00 |
250KVA | 26100.00 | 17200.00 |
315KVA | 29900.00 | 19800.00 |
400KVA | 36400.00 | 21800.00 |
500KVA | 42000.00 | 26700.00 |
630KVA | 52900.00 | 31200.00 |
800KVA | 61500.00 | 35800.00 |
1000KVA | 67200.00 | 40000.00 |
1250KVA | 80400.00 | 47600.00 |
1600KVA | 97300.00 | 59900.00 |
2000KVA | 108600.00 | 68200.00 |
2500KVA | 130300.00 | 84800.00 |
注:以上价格含税,不含运费及安装费。
技术特点:环氧树脂浇注绕组,低压为箔绕结构,空载损耗较高。
材料与设计:F 级绝缘(耐温 155℃),自然风冷(AN)为主,抗短路能力一般(约 20kA)。
容量(kVA) | SCB10铜芯价格(元) | SCB10铝芯价格(元) |
30KVA | 11000.00 | 7300.00 |
50KVA | 13100.00 | 9000.00 |
80KVA | 15600.00 | 10800.00 |
100KVA | 17600.00 | 11800.00 |
125KVA | 20200.00 | 13400.00 |
160KVA | 22600.00 | 15300.00 |
200KVA | 26200.00 | 17100.00 |
250KVA | 30600.00 | 19000.00 |
315KVA | 36200.00 | 21400.00 |
400KVA | 41400.00 | 24400.00 |
500KVA | 48400.00 | 28000.00 |
630KVA | 58500.00 | 30000.00 |
800KVA | 71000.00 | 35200.00 |
1000KVA | 81300.00 | 41400.00 |
1250KVA | 94100.00 | 49200.00 |
1600KVA | 113700.00 | 57300.00 |
2000KVA | 126100.00 | 67400.00 |
2500KVA | 148400.00 | 80200.00 |
注:以上价格含税,不含运费及安装费,干变所有容量段均已含风机及温控。
技术特点:空载损耗较 SCB10 降低约 15%,负载损耗相近。
材料与设计:F 级绝缘,部分型号采用立体卷铁心。
容量(kVA) | SCB11铜芯价格(元) | SCB11铝芯价格(元) |
30KVA | 11100.00 | 7400.00 |
50KVA | 13200.00 | 9100.00 |
80KVA | 15800.00 | 10900.00 |
100KVA | 17800.00 | 11900.00 |
125KVA | 20400.00 | 13600.00 |
160KVA | 23100.00 | 15600.00 |
200KVA | 26600.00 | 17300.00 |
250KVA | 31100.00 | 19400.00 |
315KVA | 36700.00 | 21800.00 |
400KVA | 42000.00 | 25000.00 |
500KVA | 49100.00 | 28600.00 |
630KVA | 59300.00 | 30600.00 |
800KVA | 72000.00 | 36000.00 |
1000KVA | 82500.00 | 42400.00 |
1250KVA | 95600.00 | 50400.00 |
1600KVA | 115300.00 | 58600.00 |
2000KVA | 127900.00 | 68900.00 |
2500KVA | 150700.00 | 82200.00 |
注:以上价格含税,不含运费及安装费,干变所有容量段均已含风机及温控。
五、干式变压器 SCB12/0.4kV 价格表(全铜 / 全铝)
技术特点:空载损耗较 SCB10 下降 20%,负载损耗不变,采用高导磁硅钢片。
材料与设计:F 级绝缘,可能采用立体卷铁心,抗短路能力提升至 25kA。
容量(kVA) | SCB12铜芯价格(元) | SCB12铝芯价格(元) |
30KVA | 11700.00 | 7800.00 |
50KVA | 14000.00 | 9600.00 |
80KVA | 16700.00 | 11500.00 |
100KVA | 18800.00 | 12600.00 |
125KVA | 21600.00 | 14300.00 |
160KVA | 24200.00 | 16400.00 |
200KVA | 28000.00 | 18300.00 |
250KVA | 32800.00 | 20300.00 |
315KVA | 38700.00 | 22900.00 |
400KVA | 44300.00 | 26100.00 |
500KVA | 51700.00 | 29900.00 |
630KVA | 62600.00 | 32100.00 |
800KVA | 76000.00 | 37700.00 |
1000KVA | 87000.00 | 44300.00 |
1250KVA | 100700.00 | 52600.00 |
1600KVA | 121600.00 | 61300.00 |
2000KVA | 134900.00 | 72100.00 |
2500KVA | 158800.00 | 85800.00 |
注:以上价格含税,不含运费及安装费,干变所有容量段均已含风机及温控。
技术特点:空载损耗较 SCB11 降 15%,负载损耗降 10%,采用立体卷铁心技术。
材料与设计:F 级绝缘,IP54 防护,抗短路能力达 30kA。
容量(kVA) | SCB13铜芯价格(元) | SCB13铝芯价格(元) |
30KVA | 12400.00 | 8300.00 |
50KVA | 14800.00 | 10200.00 |
80KVA | 17600.00 | 12200.00 |
100KVA | 19900.00 | 13400.00 |
125KVA | 22800.00 | 15100.00 |
160KVA | 25600.00 | 17300.00 |
200KVA | 29600.00 | 19300.00 |
250KVA | 34600.00 | 21400.00 |
315KVA | 40900.00 | 24200.00 |
400KVA | 46800.00 | 27600.00 |
500KVA | 54600.00 | 31600.00 |
630KVA | 66200.00 | 33900.00 |
800KVA | 80300.00 | 39800.00 |
1000KVA | 91900.00 | 46800.00 |
1250KVA | 106400.00 | 55600.00 |
1600KVA | 128400.00 | 64700.00 |
2000KVA | 142400.00 | 76100.00 |
2500KVA | 167700.00 | 90600.00 |
注:以上价格含税,不含运费及安装费,干变所有容量段均已含风机及温控。
七、变压器外壳价格表(铁 / 不锈钢)
铁外壳 :适用于干燥、室内或轻度腐蚀环境,如普通工厂、仓库,成本低且散热佳。
不锈钢外壳: 推荐用于沿海高盐雾、高湿度或工业区,防护等级可达 IP34D,长期耐用性更优。
容量(kVA) | 铁外壳价格(元) | 不锈钢外壳价格(元) |
30KVA | 2310.00 | 3150.00 |
50KVA | 2415.00 | 3360.00 |
80KVA | 2520.00 | 3465.00 |
100KVA | 2940.00 | 3990.00 |
125KVA | 2940.00 | 3990.00 |
160KVA | 2940.00 | 3990.00 |
200KVA | 3045.00 | 4095.00 |
250KVA | 3045.00 | 4095.00 |
315KVA | 3045.00 | 4095.00 |
400KVA | 3150.00 | 4200.00 |
500KVA | 3150.00 | 4305.00 |
630KVA | 3360.00 | 4620.00 |
800KVA | 3465.00 | 4830.00 |
1000KVA | 3570.00 | 4935.00 |
1250KVA | 3675.00 | 5040.00 |
1600KVA | 3885.00 | 5355.00 |
2000KVA | 4095.00 | 5670.00 |
2500KVA | 4200.00 | 5775.00 |
注:以上价格含税,不含运费及安装费。
2025 年变压器价格受 铜 / 铝价格波动、型号升级、定制需求 影响建议:
1. 优先明确 容量、材质、使用场景。
2. 外壳按需选择(恶劣环境建议选择不锈钢)。
3. 联系 浙江世电电力 获取实时报价(翁经理 15606642888),享更多优惠!